Du học Mỹ – Các trường Mỹ dẫn đầu về đào tạo kỹ thuật và công nghệ
Du học Mỹ - Nếu bạn đang có dự định trở thành một kĩ sư sau đó du học nước ngoài để học kĩ thuật là một sự lựa chọn sáng suốt. Một người có được sự giáo dục hoàn hảo khi tiếp cận với những đổi mới và phương tiện nghiên cứu mới nhất. Kĩ thuật là một chuyên ngành được chia thành nhiều bộ phận với lĩnh vực chuyên môn khác nhau như Khoa học máy tính, Cơ khí, Điện tử, …Điều đó không có nghĩa Kĩ thuật chỉ giới hạn trong phạm vi ảnh hưởng của nó mà còn liên quan rất nhiều đến các lĩnh vực như nghệ thuật, dược phẩm, sinh học,…
Mỗi một Quốc gia có những tiêu chuẩn về nhập học khác nhau nhưng có một vài điểm tương tự nhau giữa các quốc gia. Một bảng thành tích tốt, hoàn hảo của trường phổ thông tương đương với Quốc gia mà bạn muốn nộp đơn ( nếu bạn nộp đơn cho chương trình UG) và bằng cấp tương tự các chương trình học cao hơn, bằng ngôn ngữ (IELTS, TOEFL), thành tích trong các hoạt đông ngoại khóa,…
Bảng sau liệt kê top 50 trường Đại học và Công nghệ năm 2010-2011 theo xếp hạng của THE
Những vị trí thuộc Top đầu vẫn thuộc về các trường của Mĩ nhưng hiện nay các trường đến từ châu Âu và châu Á đang tăng vị trí trên bẳng xếp hạng.
Rank | University | Country |
1 | California Institute of Technology | United States |
2 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
3 | Stanford University | United States |
4 | Princeton University | United States |
5 | University of California Berkeley | United States |
6 | University of Cambridge | United Kingdom |
7 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
8 | University of Oxford | United Kingdom |
9 | Imperial College London | United Kingdom |
10 | Georgia Institute of Technology | United States |
11 | Carnegie Mellon University | United States |
12 | Cornell University | United States |
13 | University of Toronto | Canada |
14 | University of Michigan | United States |
15 | University of Illinois – Urbana | United States |
16 | National University of Singapore | Singapore |
17 | University of California Santa Barbara | United States |
18 | Northwestern University | United States |
19 | University of Hong Kong | Hong Kong |
20 | Tsinghua University | China |
21 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
22 | University of Tokyo | Japan |
23 | Ecole Polytechnique | France |
24 | École Polytechnique Federale of Lausanne | Switzerland |
25 | Peking University | China |
26 | University of Massachusetts | United States |
27 | University of Minnesota | United States |
28 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea |
29 | Brown University | United States |
30 | University of Melbourne | Australia |
31 | University of California San Diego | United States |
32 | Rice University | United States |
33 | Delft University of Technology | Netherlands |
34 | Purdue University | United States |
35 | University of Wisconsin | United States |
36 | Ecole Normale Superieure, Paris | France |
37 | University of Queensland | Australia |
38 | University of British Columbia | Canada |
39 | University of Freiburg | Germany |
40 | University of Sydney | Australia |
41 | University of Southern California | United States |
42 | University of California Davis | United States |
43 | Birkbeck, University of London | United Kingdom |
44 | Australian National University | Australia |
45 | University of Science and Technology of China | China |
46 | National Taiwan University | Taiwan |
47 | University of Notre Dame | United States |
48 | Nanjing University | China |
49 | Bielefeld University | Germany |
50 | Ohio State University |
United States |
Nguồn: Scholarship Planet